-->
DZone
Business Mailing Lists - Minority Owned
Live chat
Business List Chat Help Business List Chat Help
Helpful Resources


Have a question?
Live chat


DietrichDirect on Twitter DietrichDirect on Facebook

Become a Fan of America's
Mailing List Company!



SIC Spreadsheet Download here

 

Business Lists - Minority Owned- By Employee Size - By State

 




Counts updated as of today, :

Verified Minority Owned Businesses
State Total Number of Employees Total
AK - Alaska 1426 2 - 500 - 999 employees 1
    3 - 250 - 499 employees 4
    4 - 100 - 249 employees 15
    5 - 50 - 99 employees 26
    6 - 20 - 49 employees 88
    7 - 10 - 19 employees 169
    8 - 5 - 9 employees 228
    9 - 1 - 4 employees 895
AL - Alabama 4078 2 - 500 - 999 employees 2
    3 - 250 - 499 employees 6
    4 - 100 - 249 employees 30
    5 - 50 - 99 employees 69
    6 - 20 - 49 employees 191
    7 - 10 - 19 employees 331
    8 - 5 - 9 employees 665
    9 - 1 - 4 employees 2784
AR - Arkansas 1918 2 - 500 - 999 employees 1
    4 - 100 - 249 employees 6
    5 - 50 - 99 employees 11
    6 - 20 - 49 employees 67
    7 - 10 - 19 employees 141
    8 - 5 - 9 employees 284
    9 - 1 - 4 employees 1408
AZ - Arizona 6663 1 - 1,000+ employees 1
    2 - 500 - 999 employees 1
    3 - 250 - 499 employees 5
    4 - 100 - 249 employees 39
    5 - 50 - 99 employees 111
    6 - 20 - 49 employees 408
    7 - 10 - 19 employees 674
    8 - 5 - 9 employees 1202
    9 - 1 - 4 employees 4222
CA - California 79565 1 - 1,000+ employees 11
    2 - 500 - 999 employees 27
    3 - 250 - 499 employees 83
    4 - 100 - 249 employees 448
    5 - 50 - 99 employees 1042
    6 - 20 - 49 employees 4103
    7 - 10 - 19 employees 7027
    8 - 5 - 9 employees 13580
    9 - 1 - 4 employees 53244
CO - Colorado 5775 1 - 1,000+ employees 1
    2 - 500 - 999 employees 2
    3 - 250 - 499 employees 6
    4 - 100 - 249 employees 40
    5 - 50 - 99 employees 85
    6 - 20 - 49 employees 346
    7 - 10 - 19 employees 518
    8 - 5 - 9 employees 914
    9 - 1 - 4 employees 3863
CT - Connecticut 3529 3 - 250 - 499 employees 1
    4 - 100 - 249 employees 10
    5 - 50 - 99 employees 42
    6 - 20 - 49 employees 158
    7 - 10 - 19 employees 285
    8 - 5 - 9 employees 557
    9 - 1 - 4 employees 2476
DC - Dist of Columbia 3142 2 - 500 - 999 employees 1
    3 - 250 - 499 employees 4
    4 - 100 - 249 employees 16
    5 - 50 - 99 employees 48
    6 - 20 - 49 employees 171
    7 - 10 - 19 employees 267
    8 - 5 - 9 employees 519
    9 - 1 - 4 employees 2116
DE - Delaware 1025 3 - 250 - 499 employees 2
    4 - 100 - 249 employees 5
    5 - 50 - 99 employees 12
    6 - 20 - 49 employees 54
    7 - 10 - 19 employees 94
    8 - 5 - 9 employees 156
    9 - 1 - 4 employees 702
FL - Florida 32560 2 - 500 - 999 employees 4
    3 - 250 - 499 employees 25
    4 - 100 - 249 employees 176
    5 - 50 - 99 employees 395
    6 - 20 - 49 employees 1607
    7 - 10 - 19 employees 3021
    8 - 5 - 9 employees 6011
    9 - 1 - 4 employees 21321
GA - Georgia 15919 1 - 1,000+ employees 2
    2 - 500 - 999 employees 3
    3 - 250 - 499 employees 12
    4 - 100 - 249 employees 80
    5 - 50 - 99 employees 162
    6 - 20 - 49 employees 627
    7 - 10 - 19 employees 1308
    8 - 5 - 9 employees 2508
    9 - 1 - 4 employees 11217
HI - Hawaii 4855 3 - 250 - 499 employees 2
    4 - 100 - 249 employees 32
    5 - 50 - 99 employees 103
    6 - 20 - 49 employees 350
    7 - 10 - 19 employees 530
    8 - 5 - 9 employees 906
    9 - 1 - 4 employees 2932
IA - Iowa 1101 2 - 500 - 999 employees 1
    4 - 100 - 249 employees 7
    5 - 50 - 99 employees 11
    6 - 20 - 49 employees 51
    7 - 10 - 19 employees 99
    8 - 5 - 9 employees 165
    9 - 1 - 4 employees 767
ID - Idaho 864 4 - 100 - 249 employees 4
    5 - 50 - 99 employees 11
    6 - 20 - 49 employees 39
    7 - 10 - 19 employees 92
    8 - 5 - 9 employees 155
    9 - 1 - 4 employees 563
IL - Illinois 13540 1 - 1,000+ employees 3
    2 - 500 - 999 employees 4
    3 - 250 - 499 employees 25
    4 - 100 - 249 employees 91
    5 - 50 - 99 employees 221
    6 - 20 - 49 employees 750
    7 - 10 - 19 employees 1322
    8 - 5 - 9 employees 2360
    9 - 1 - 4 employees 8764
IN - Indiana 3271 2 - 500 - 999 employees 2
    3 - 250 - 499 employees 4
    4 - 100 - 249 employees 23
    5 - 50 - 99 employees 52
    6 - 20 - 49 employees 168
    7 - 10 - 19 employees 299
    8 - 5 - 9 employees 563
    9 - 1 - 4 employees 2160
KS - Kansas 1902 3 - 250 - 499 employees 5
    4 - 100 - 249 employees 12
    5 - 50 - 99 employees 23
    6 - 20 - 49 employees 97
    7 - 10 - 19 employees 185
    8 - 5 - 9 employees 318
    9 - 1 - 4 employees 1262
KY - Kentucky 2064 3 - 250 - 499 employees 2
    4 - 100 - 249 employees 10
    5 - 50 - 99 employees 27
    6 - 20 - 49 employees 100
    7 - 10 - 19 employees 178
    8 - 5 - 9 employees 363
    9 - 1 - 4 employees 1384
LA - Louisiana 4308 2 - 500 - 999 employees 2
    3 - 250 - 499 employees 4
    4 - 100 - 249 employees 11
    5 - 50 - 99 employees 51
    6 - 20 - 49 employees 203
    7 - 10 - 19 employees 333
    8 - 5 - 9 employees 804
    9 - 1 - 4 employees 2900
MA - Massachusetts 5632 2 - 500 - 999 employees 1
    3 - 250 - 499 employees 3
    4 - 100 - 249 employees 26
    5 - 50 - 99 employees 80
    6 - 20 - 49 employees 296
    7 - 10 - 19 employees 498
    8 - 5 - 9 employees 880
    9 - 1 - 4 employees 3848
MD - Maryland 14063 1 - 1,000+ employees 2
    2 - 500 - 999 employees 4
    3 - 250 - 499 employees 22
    4 - 100 - 249 employees 101
    5 - 50 - 99 employees 240
    6 - 20 - 49 employees 766
    7 - 10 - 19 employees 1250
    8 - 5 - 9 employees 2214
    9 - 1 - 4 employees 9464
ME - Maine 481 5 - 50 - 99 employees 10
    6 - 20 - 49 employees 20
    7 - 10 - 19 employees 49
    8 - 5 - 9 employees 80
    9 - 1 - 4 employees 322
MI - Michigan 7679 1 - 1,000+ employees 1
    2 - 500 - 999 employees 5
    3 - 250 - 499 employees 20
    4 - 100 - 249 employees 84
    5 - 50 - 99 employees 146
    6 - 20 - 49 employees 484
    7 - 10 - 19 employees 780
    8 - 5 - 9 employees 1296
    9 - 1 - 4 employees 4863
MN - Minnesota 2448 1 - 1,000+ employees 4
    2 - 500 - 999 employees 3
    3 - 250 - 499 employees 6
    4 - 100 - 249 employees 10
    5 - 50 - 99 employees 36
    6 - 20 - 49 employees 141
    7 - 10 - 19 employees 232
    8 - 5 - 9 employees 346
    9 - 1 - 4 employees 1670
MO - Missouri 3958 2 - 500 - 999 employees 1
    3 - 250 - 499 employees 10
    4 - 100 - 249 employees 17
    5 - 50 - 99 employees 66
    6 - 20 - 49 employees 186
    7 - 10 - 19 employees 336
    8 - 5 - 9 employees 628
    9 - 1 - 4 employees 2714
MS - Mississippi 2622 3 - 250 - 499 employees 1
    4 - 100 - 249 employees 8
    5 - 50 - 99 employees 18
    6 - 20 - 49 employees 77
    7 - 10 - 19 employees 211
    8 - 5 - 9 employees 445
    9 - 1 - 4 employees 1862
MT - Montana 763 4 - 100 - 249 employees 5
    5 - 50 - 99 employees 7
    6 - 20 - 49 employees 22
    7 - 10 - 19 employees 48
    8 - 5 - 9 employees 96
    9 - 1 - 4 employees 585
NC - North Carolina 9565 2 - 500 - 999 employees 1
    3 - 250 - 499 employees 6
    4 - 100 - 249 employees 35
    5 - 50 - 99 employees 126
    6 - 20 - 49 employees 380
    7 - 10 - 19 employees 804
    8 - 5 - 9 employees 1542
    9 - 1 - 4 employees 6671
ND - North Dakota 339 3 - 250 - 499 employees 1
    4 - 100 - 249 employees 3
    5 - 50 - 99 employees 9
    6 - 20 - 49 employees 22
    7 - 10 - 19 employees 30
    8 - 5 - 9 employees 50
    9 - 1 - 4 employees 224
NE - Nebraska 921 2 - 500 - 999 employees 2
    3 - 250 - 499 employees 3
    4 - 100 - 249 employees 1
    5 - 50 - 99 employees 13
    6 - 20 - 49 employees 36
    7 - 10 - 19 employees 83
    8 - 5 - 9 employees 133
    9 - 1 - 4 employees 650
NH - New Hampshire 590 4 - 100 - 249 employees 4
    5 - 50 - 99 employees 8
    6 - 20 - 49 employees 31
    7 - 10 - 19 employees 53
    8 - 5 - 9 employees 113
    9 - 1 - 4 employees 381
NJ - New Jersey 12481 1 - 1,000+ employees 2
    2 - 500 - 999 employees 4
    3 - 250 - 499 employees 16
    4 - 100 - 249 employees 65
    5 - 50 - 99 employees 168
    6 - 20 - 49 employees 616
    7 - 10 - 19 employees 1075
    8 - 5 - 9 employees 2028
    9 - 1 - 4 employees 8507
NM - New Mexico 4584 1 - 1,000+ employees 1
    3 - 250 - 499 employees 8
    4 - 100 - 249 employees 17
    5 - 50 - 99 employees 65
    6 - 20 - 49 employees 215
    7 - 10 - 19 employees 419
    8 - 5 - 9 employees 694
    9 - 1 - 4 employees 3165
NV - Nevada 2805 3 - 250 - 499 employees 4
    4 - 100 - 249 employees 22
    5 - 50 - 99 employees 47
    6 - 20 - 49 employees 170
    7 - 10 - 19 employees 280
    8 - 5 - 9 employees 459
    9 - 1 - 4 employees 1823
NY - New York 23379 1 - 1,000+ employees 1
    2 - 500 - 999 employees 6
    3 - 250 - 499 employees 22
    4 - 100 - 249 employees 109
    5 - 50 - 99 employees 258
    6 - 20 - 49 employees 1050
    7 - 10 - 19 employees 1833
    8 - 5 - 9 employees 3629
    9 - 1 - 4 employees 16471
OH - Ohio 7483 2 - 500 - 999 employees 3
    3 - 250 - 499 employees 9
    4 - 100 - 249 employees 55
    5 - 50 - 99 employees 120
    6 - 20 - 49 employees 424
    7 - 10 - 19 employees 726
    8 - 5 - 9 employees 1283
    9 - 1 - 4 employees 4863
OK - Oklahoma 3648 1 - 1,000+ employees 2
    2 - 500 - 999 employees 2
    3 - 250 - 499 employees 10
    4 - 100 - 249 employees 31
    5 - 50 - 99 employees 55
    6 - 20 - 49 employees 211
    7 - 10 - 19 employees 338
    8 - 5 - 9 employees 612
    9 - 1 - 4 employees 2387
OR - Oregon 3185 2 - 500 - 999 employees 1
    3 - 250 - 499 employees 4
    4 - 100 - 249 employees 14
    5 - 50 - 99 employees 45
    6 - 20 - 49 employees 150
    7 - 10 - 19 employees 296
    8 - 5 - 9 employees 522
    9 - 1 - 4 employees 2153
PA - Pennsylvania 7914 2 - 500 - 999 employees 4
    3 - 250 - 499 employees 2
    4 - 100 - 249 employees 35
    5 - 50 - 99 employees 94
    6 - 20 - 49 employees 328
    7 - 10 - 19 employees 645
    8 - 5 - 9 employees 1204
    9 - 1 - 4 employees 5602
RI - Rhode Island 876 4 - 100 - 249 employees 4
    5 - 50 - 99 employees 8
    6 - 20 - 49 employees 40
    7 - 10 - 19 employees 81
    8 - 5 - 9 employees 141
    9 - 1 - 4 employees 602
SC - South Carolina 3730 1 - 1,000+ employees 2
    3 - 250 - 499 employees 2
    4 - 100 - 249 employees 11
    5 - 50 - 99 employees 42
    6 - 20 - 49 employees 153
    7 - 10 - 19 employees 261
    8 - 5 - 9 employees 578
    9 - 1 - 4 employees 2681
SD - South Dakota 604 3 - 250 - 499 employees 1
    4 - 100 - 249 employees 3
    5 - 50 - 99 employees 4
    6 - 20 - 49 employees 17
    7 - 10 - 19 employees 48
    8 - 5 - 9 employees 63
    9 - 1 - 4 employees 468
TN - Tennessee 4890 2 - 500 - 999 employees 2
    3 - 250 - 499 employees 5
    4 - 100 - 249 employees 32
    5 - 50 - 99 employees 76
    6 - 20 - 49 employees 244
    7 - 10 - 19 employees 486
    8 - 5 - 9 employees 843
    9 - 1 - 4 employees 3202
TX - Texas 44043 1 - 1,000+ employees 4
    2 - 500 - 999 employees 11
    3 - 250 - 499 employees 55
    4 - 100 - 249 employees 233
    5 - 50 - 99 employees 648
    6 - 20 - 49 employees 2328
    7 - 10 - 19 employees 3976
    8 - 5 - 9 employees 7500
    9 - 1 - 4 employees 29288
UT - Utah 1418 3 - 250 - 499 employees 2
    4 - 100 - 249 employees 8
    5 - 50 - 99 employees 19
    6 - 20 - 49 employees 101
    7 - 10 - 19 employees 144
    8 - 5 - 9 employees 219
    9 - 1 - 4 employees 925
VA - Virginia 13836 1 - 1,000+ employees 4
    2 - 500 - 999 employees 8
    3 - 250 - 499 employees 22
    4 - 100 - 249 employees 127
    5 - 50 - 99 employees 228
    6 - 20 - 49 employees 769
    7 - 10 - 19 employees 1252
    8 - 5 - 9 employees 2150
    9 - 1 - 4 employees 9276
VT - Vermont 331 3 - 250 - 499 employees 1
    5 - 50 - 99 employees 6
    6 - 20 - 49 employees 11
    7 - 10 - 19 employees 21
    8 - 5 - 9 employees 53
    9 - 1 - 4 employees 239
WA - Washington 7410 1 - 1,000+ employees 1
    2 - 500 - 999 employees 3
    3 - 250 - 499 employees 3
    4 - 100 - 249 employees 19
    5 - 50 - 99 employees 79
    6 - 20 - 49 employees 320
    7 - 10 - 19 employees 615
    8 - 5 - 9 employees 1140
    9 - 1 - 4 employees 5230
WI - Wisconsin 2693 1 - 1,000+ employees 1
    2 - 500 - 999 employees 3
    3 - 250 - 499 employees 7
    4 - 100 - 249 employees 23
    5 - 50 - 99 employees 39
    6 - 20 - 49 employees 160
    7 - 10 - 19 employees 277
    8 - 5 - 9 employees 437
    9 - 1 - 4 employees 1746
WV - West Virginia 689 4 - 100 - 249 employees 2
    5 - 50 - 99 employees 10
    6 - 20 - 49 employees 28
    7 - 10 - 19 employees 57
    8 - 5 - 9 employees 104
    9 - 1 - 4 employees 488
WY - Wyoming 346 4 - 100 - 249 employees 1
    5 - 50 - 99 employees 2
    6 - 20 - 49 employees 12
    7 - 10 - 19 employees 32
    8 - 5 - 9 employees 74
    9 - 1 - 4 employees 225
    Total 382911

 



If you need custom counts based on any criteria in these industries, please call us OR use our online counts system. Simply register, then select Business Lists and then the Dun & Bradstreet Database to begin developing your own customized counts. If you are unsure about the categories you need, or are unsure about using the counts system, then don't hesitate to call us...we'll be glad to do the work for you!

 

Need a Business List? Call us Today

Or Simply Use Our Online Counts System For Up-To-Date, Fresh

B2B Leads And Lists.

 

Need to Download This Information Or Need An SIC Reference Spreadsheet?

Get Your FREE Complete SIC and NAICS Reference And Our
Complete Catalog Of Business List Counts Here.

800.798.4572

  About DietrichDirect   |   Site Map   |   Reseller Opportunities   |   Privacy Policy   |   Contact Us  
©2005-2023 DietrichDirect, LLC - All Rights Reserved.


    Page copy protected against web site content infringement by Copyscape