-->
DZone
Michigan Business List
Live chat
Business List Chat Help Business List Chat Help
Helpful Resources


Have a question?
Live chat


DietrichDirect on Twitter DietrichDirect on Facebook

Become a Fan of America's
Mailing List Company!



SIC Spreadsheet Download here

 

Business Lists By Employee Size

Major Michigan Cities and Their Surrounding Areas




Counts updated as of
Counts By Major Michigan Cities By Employee Size
10300 Adrian, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 2
B 500 to 999 3
C 100 to 499 47
D 50 to 99 60
E 20 to 49 223
F 10 to 19 296
G 5 to 9 505
H 1 to 4 3,317
10880 Allegan, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 2
B 500 to 999 3
C 100 to 499 32
D 50 to 99 59
E 20 to 49 175
F 10 to 19 245
G 5 to 9 487
H 1 to 4 3,003
10940 Alma, MI Business List
Employee Count
B 500 to 999 1
C 100 to 499 19
D 50 to 99 23
E 20 to 49 97
F 10 to 19 110
G 5 to 9 238
H 1 to 4 1,485
10980 Alpena, MI Business List
Employee Count
B 500 to 999 3
C 100 to 499 17
D 50 to 99 26
E 20 to 49 87
F 10 to 19 142
G 5 to 9 246
H 1 to 4 1,105
11460 Ann Arbor, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 15
B 500 to 999 21
C 100 to 499 210
D 50 to 99 353
E 20 to 49 923
F 10 to 19 1,182
G 5 to 9 1,869
H 1 to 4 11,068
12980 Battle Creek, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 3
B 500 to 999 4
C 100 to 499 75
D 50 to 99 77
E 20 to 49 234
F 10 to 19 358
G 5 to 9 630
H 1 to 4 3,378
13020 Bay City, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 3
B 500 to 999 2
C 100 to 499 45
D 50 to 99 78
E 20 to 49 255
F 10 to 19 382
G 5 to 9 671
H 1 to 4 3,029
13660 Big Rapids, MI Business List
Employee Count
C 100 to 499 19
D 50 to 99 26
E 20 to 49 76
F 10 to 19 113
G 5 to 9 182
H 1 to 4 1,173
15620 Cadillac, MI Business List
Employee Count
B 500 to 999 1
C 100 to 499 22
D 50 to 99 29
E 20 to 49 128
F 10 to 19 173
G 5 to 9 298
H 1 to 4 1,553
17740 Coldwater, MI Business List
Employee Count
B 500 to 999 1
C 100 to 499 23
D 50 to 99 36
E 20 to 49 82
F 10 to 19 141
G 5 to 9 234
H 1 to 4 1,416
19820 Detroit-Warren-Livonia, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 142
B 500 to 999 151
C 100 to 499 2,513
D 50 to 99 3,923
E 20 to 49 10,448
F 10 to 19 14,547
G 5 to 9 23,638
H 1 to 4 128,538
21540 Escanaba, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 2
B 500 to 999 2
C 100 to 499 14
D 50 to 99 32
E 20 to 49 107
F 10 to 19 145
G 5 to 9 300
H 1 to 4 1,149
22420 Flint, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 9
B 500 to 999 10
C 100 to 499 157
D 50 to 99 273
E 20 to 49 848
F 10 to 19 1,186
G 5 to 9 2,146
H 1 to 4 11,802
24340 Grand Rapids-Wyoming, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 17
B 500 to 999 38
C 100 to 499 507
D 50 to 99 766
E 20 to 49 2,076
F 10 to 19 2,548
G 5 to 9 4,146
H 1 to 4 22,249
26100 Holland-Grand Haven, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 9
B 500 to 999 8
C 100 to 499 170
D 50 to 99 218
E 20 to 49 692
F 10 to 19 947
G 5 to 9 1,429
H 1 to 4 7,700
26340 Houghton, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 1
C 100 to 499 14
D 50 to 99 26
E 20 to 49 105
F 10 to 19 122
G 5 to 9 209
H 1 to 4 961
27020 Iron Mountain, MI-WI Business List
Employee Count
B 500 to 999 2
C 100 to 499 16
D 50 to 99 31
E 20 to 49 92
F 10 to 19 139
G 5 to 9 240
H 1 to 4 979
27100 Jackson, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 2
B 500 to 999 5
C 100 to 499 88
D 50 to 99 106
E 20 to 49 371
F 10 to 19 487
G 5 to 9 823
H 1 to 4 4,247
28020 Kalamazoo-Portage, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 4
B 500 to 999 13
C 100 to 499 159
D 50 to 99 279
E 20 to 49 900
F 10 to 19 1,127
G 5 to 9 1,812
H 1 to 4 9,319
29620 Lansing-East Lansing, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 14
B 500 to 999 15
C 100 to 499 279
D 50 to 99 393
E 20 to 49 1,166
F 10 to 19 1,564
G 5 to 9 2,513
H 1 to 4 14,367
31940 Marinette, WI-MI Business List
Employee Count
B 500 to 999 9
C 100 to 499 42
D 50 to 99 59
E 20 to 49 151
F 10 to 19 202
G 5 to 9 424
H 1 to 4 2,015
32100 Marquette, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 1
B 500 to 999 4
C 100 to 499 28
D 50 to 99 60
E 20 to 49 153
F 10 to 19 260
G 5 to 9 405
H 1 to 4 1,647
33220 Midland, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 4
B 500 to 999 3
C 100 to 499 57
D 50 to 99 55
E 20 to 49 179
F 10 to 19 228
G 5 to 9 468
H 1 to 4 2,397
33780 Monroe, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 4
B 500 to 999 2
C 100 to 499 61
D 50 to 99 89
E 20 to 49 282
F 10 to 19 352
G 5 to 9 673
H 1 to 4 3,879
34380 Mount Pleasant, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 2
B 500 to 999 5
C 100 to 499 26
D 50 to 99 49
E 20 to 49 156
F 10 to 19 204
G 5 to 9 342
H 1 to 4 1,687
34740 Muskegon-Norton Shores, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 3
B 500 to 999 4
C 100 to 499 84
D 50 to 99 112
E 20 to 49 365
F 10 to 19 571
G 5 to 9 872
H 1 to 4 4,608
35660 Niles-Benton Harbor, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 3
B 500 to 999 5
C 100 to 499 86
D 50 to 99 154
E 20 to 49 431
F 10 to 19 575
G 5 to 9 1,147
H 1 to 4 6,123
37020 Owosso, MI Business List
Employee Count
B 500 to 999 1
C 100 to 499 23
D 50 to 99 46
E 20 to 49 106
F 10 to 19 169
G 5 to 9 359
H 1 to 4 2,205
40980 Saginaw-Saginaw Township North, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 3
B 500 to 999 5
C 100 to 499 115
D 50 to 99 181
E 20 to 49 536
F 10 to 19 718
G 5 to 9 1,228
H 1 to 4 5,753
42300 Sault Ste. Marie, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 3
B 500 to 999 3
C 100 to 499 19
D 50 to 99 36
E 20 to 49 82
F 10 to 19 101
G 5 to 9 206
H 1 to 4 1,029
43780 South Bend-Mishawaka, IN-MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 5
B 500 to 999 11
C 100 to 499 211
D 50 to 99 284
E 20 to 49 786
F 10 to 19 1,048
G 5 to 9 1,671
H 1 to 4 8,106
44780 Sturgis, MI Business List
Employee Count
B 500 to 999 3
C 100 to 499 37
D 50 to 99 45
E 20 to 49 115
F 10 to 19 168
G 5 to 9 360
H 1 to 4 1,993
45900 Traverse City, MI Business List
Employee Count
A 1000 & Over 3
B 500 to 999 2
C 100 to 499 68
D 50 to 99 150
E 20 to 49 444
F 10 to 19 637
G 5 to 9 1,177
H 1 to 4 6,557



If you need custom counts based on any criteria in these localities, please chat with us, use the request form below or call us.

 

Need to Download This Information Or Need An SIC Reference Spreadsheet?

Get Your FREE Complete SIC and NAICS Reference And Our Complete Catalog Of Business List Counts Here Or, Use the SIC Code List in Our Request Form Below.

If You Would Like For Us To Assist You With Business Databank Counts, You May Call Us Or Use The Form Below. A Helpful List Advisor Will Contact You Immediately And Can Assist You In Developing A Customized Business Counts Report.

Chat Right Now!

  About DietrichDirect   |   Site Map   |   Reseller Opportunities   |   Privacy Policy   |   Contact Us  
©2005-2023 DietrichDirect, LLC - All Rights Reserved.


    Page copy protected against web site content infringement by Copyscape