-->
DZone
Business Lists - Counts By Employee Size
Live chat
Business List Chat Help Business List Chat Help
Helpful Resources


Have a question?
Live chat


DietrichDirect on Twitter DietrichDirect on Facebook

Become a Fan of America's
Mailing List Company!



SIC Spreadsheet Download here

 

Business Lists By Employee Size

All States Listing




Counts updated as of
Counts By State By Employee Size
State Total Number of Employees Total
AK - Alaska 33547 1 - 1,000+ employees 17
    2 - 500 - 999 employees 18
    3 - 250 - 499 employees 88
    4 - 100 - 249 employees 265
    5 - 50 - 99 employees 555
    6 - 20 - 49 employees 1590
    7 - 10 - 19 employees 2536
    8 - 5 - 9 employees 4424
    9 - 1 - 4 employees 24054
AL - Alabama 186260 1 - 1,000+ employees 63
    2 - 500 - 999 employees 154
    3 - 250 - 499 employees 449
    4 - 100 - 249 employees 1681
    5 - 50 - 99 employees 3396
    6 - 20 - 49 employees 9816
    7 - 10 - 19 employees 13567
    8 - 5 - 9 employees 25575
    9 - 1 - 4 employees 131559
AR - Arkansas 118924 1 - 1,000+ employees 47
    2 - 500 - 999 employees 100
    3 - 250 - 499 employees 239
    4 - 100 - 249 employees 917
    5 - 50 - 99 employees 1892
    6 - 20 - 49 employees 5539
    7 - 10 - 19 employees 7882
    8 - 5 - 9 employees 14730
    9 - 1 - 4 employees 87578
AZ - Arizona 219106 1 - 1,000+ employees 84
    2 - 500 - 999 employees 183
    3 - 250 - 499 employees 492
    4 - 100 - 249 employees 2184
    5 - 50 - 99 employees 4032
    6 - 20 - 49 employees 11549
    7 - 10 - 19 employees 16705
    8 - 5 - 9 employees 28072
    9 - 1 - 4 employees 155805
CA - California 1601828 1 - 1,000+ employees 556
    2 - 500 - 999 employees 995
    3 - 250 - 499 employees 3029
    4 - 100 - 249 employees 13835
    5 - 50 - 99 employees 26746
    6 - 20 - 49 employees 75953
    7 - 10 - 19 employees 108734
    8 - 5 - 9 employees 189718
    9 - 1 - 4 employees 1182262
CO - Colorado 254135 1 - 1,000+ employees 75
    2 - 500 - 999 employees 157
    3 - 250 - 499 employees 441
    4 - 100 - 249 employees 1992
    5 - 50 - 99 employees 4043
    6 - 20 - 49 employees 11369
    7 - 10 - 19 employees 16550
    8 - 5 - 9 employees 30104
    9 - 1 - 4 employees 189404
CT - Connecticut 176625 1 - 1,000+ employees 61
    2 - 500 - 999 employees 127
    3 - 250 - 499 employees 349
    4 - 100 - 249 employees 1590
    5 - 50 - 99 employees 2911
    6 - 20 - 49 employees 8132
    7 - 10 - 19 employees 12180
    8 - 5 - 9 employees 20848
    9 - 1 - 4 employees 130427
DC - Dist of Columbia 40171 1 - 1,000+ employees 87
    2 - 500 - 999 employees 88
    3 - 250 - 499 employees 147
    4 - 100 - 249 employees 502
    5 - 50 - 99 employees 1035
    6 - 20 - 49 employees 2455
    7 - 10 - 19 employees 3476
    8 - 5 - 9 employees 5270
    9 - 1 - 4 employees 27111
DE - Delaware 36789 1 - 1,000+ employees 27
    2 - 500 - 999 employees 26
    3 - 250 - 499 employees 85
    4 - 100 - 249 employees 379
    5 - 50 - 99 employees 712
    6 - 20 - 49 employees 1994
    7 - 10 - 19 employees 2847
    8 - 5 - 9 employees 4718
    9 - 1 - 4 employees 26001
FL - Florida 940219 1 - 1,000+ employees 245
    2 - 500 - 999 employees 472
    3 - 250 - 499 employees 1440
    4 - 100 - 249 employees 7480
    5 - 50 - 99 employees 12756
    6 - 20 - 49 employees 38162
    7 - 10 - 19 employees 61250
    8 - 5 - 9 employees 120703
    9 - 1 - 4 employees 697711
GA - Georgia 421372 1 - 1,000+ employees 135
    2 - 500 - 999 employees 280
    3 - 250 - 499 employees 786
    4 - 100 - 249 employees 3816
    5 - 50 - 99 employees 6927
    6 - 20 - 49 employees 19186
    7 - 10 - 19 employees 29249
    8 - 5 - 9 employees 54120
    9 - 1 - 4 employees 306873
HI - Hawaii 48978 1 - 1,000+ employees 27
    2 - 500 - 999 employees 42
    3 - 250 - 499 employees 110
    4 - 100 - 249 employees 525
    5 - 50 - 99 employees 1006
    6 - 20 - 49 employees 2638
    7 - 10 - 19 employees 3766
    8 - 5 - 9 employees 6719
    9 - 1 - 4 employees 34145
IA - Iowa 165296 1 - 1,000+ employees 52
    2 - 500 - 999 employees 101
    3 - 250 - 499 employees 320
    4 - 100 - 249 employees 1307
    5 - 50 - 99 employees 2583
    6 - 20 - 49 employees 7548
    7 - 10 - 19 employees 10416
    8 - 5 - 9 employees 18572
    9 - 1 - 4 employees 124397
ID - Idaho 77565 1 - 1,000+ employees 11
    2 - 500 - 999 employees 34
    3 - 250 - 499 employees 96
    4 - 100 - 249 employees 498
    5 - 50 - 99 employees 1017
    6 - 20 - 49 employees 3323
    7 - 10 - 19 employees 5092
    8 - 5 - 9 employees 9406
    9 - 1 - 4 employees 58088
IL - Illinois 521579 1 - 1,000+ employees 224
    2 - 500 - 999 employees 450
    3 - 250 - 499 employees 1315
    4 - 100 - 249 employees 5600
    5 - 50 - 99 employees 10434
    6 - 20 - 49 employees 28096
    7 - 10 - 19 employees 39270
    8 - 5 - 9 employees 65193
    9 - 1 - 4 employees 370997
IN - Indiana 258843 1 - 1,000+ employees 118
    2 - 500 - 999 employees 213
    3 - 250 - 499 employees 669
    4 - 100 - 249 employees 2794
    5 - 50 - 99 employees 5233
    6 - 20 - 49 employees 14207
    7 - 10 - 19 employees 19387
    8 - 5 - 9 employees 34345
    9 - 1 - 4 employees 181877
KS - Kansas 130601 1 - 1,000+ employees 42
    2 - 500 - 999 employees 79
    3 - 250 - 499 employees 281
    4 - 100 - 249 employees 1173
    5 - 50 - 99 employees 2456
    6 - 20 - 49 employees 6701
    7 - 10 - 19 employees 9166
    8 - 5 - 9 employees 16140
    9 - 1 - 4 employees 94563
KY - Kentucky 174485 1 - 1,000+ employees 57
    2 - 500 - 999 employees 119
    3 - 250 - 499 employees 376
    4 - 100 - 249 employees 1596
    5 - 50 - 99 employees 3048
    6 - 20 - 49 employees 8540
    7 - 10 - 19 employees 12444
    8 - 5 - 9 employees 22879
    9 - 1 - 4 employees 125426
LA - Louisiana 184767 1 - 1,000+ employees 78
    2 - 500 - 999 employees 153
    3 - 250 - 499 employees 366
    4 - 100 - 249 employees 1625
    5 - 50 - 99 employees 3590
    6 - 20 - 49 employees 9870
    7 - 10 - 19 employees 13770
    8 - 5 - 9 employees 26633
    9 - 1 - 4 employees 128682
MA - Massachusetts 297204 1 - 1,000+ employees 139
    2 - 500 - 999 employees 249
    3 - 250 - 499 employees 653
    4 - 100 - 249 employees 3218
    5 - 50 - 99 employees 5446
    6 - 20 - 49 employees 15903
    7 - 10 - 19 employees 21848
    8 - 5 - 9 employees 36969
    9 - 1 - 4 employees 212779
MD - Maryland 249591 1 - 1,000+ employees 127
    2 - 500 - 999 employees 176
    3 - 250 - 499 employees 515
    4 - 100 - 249 employees 2505
    5 - 50 - 99 employees 4839
    6 - 20 - 49 employees 12563
    7 - 10 - 19 employees 18696
    8 - 5 - 9 employees 30887
    9 - 1 - 4 employees 179283
ME - Maine 63879 1 - 1,000+ employees 14
    2 - 500 - 999 employees 43
    3 - 250 - 499 employees 109
    4 - 100 - 249 employees 564
    5 - 50 - 99 employees 1123
    6 - 20 - 49 employees 3218
    7 - 10 - 19 employees 4943
    8 - 5 - 9 employees 8328
    9 - 1 - 4 employees 45537
MI - Michigan 441543 1 - 1,000+ employees 194
    2 - 500 - 999 employees 268
    3 - 250 - 499 employees 898
    4 - 100 - 249 employees 3933
    5 - 50 - 99 employees 7601
    6 - 20 - 49 employees 22404
    7 - 10 - 19 employees 31746
    8 - 5 - 9 employees 54963
    9 - 1 - 4 employees 319536
MN - Minnesota 252703 1 - 1,000+ employees 102
    2 - 500 - 999 employees 213
    3 - 250 - 499 employees 556
    4 - 100 - 249 employees 2554
    5 - 50 - 99 employees 4623
    6 - 20 - 49 employees 12327
    7 - 10 - 19 employees 18152
    8 - 5 - 9 employees 28976
    9 - 1 - 4 employees 185200
MO - Missouri 249217 1 - 1,000+ employees 112
    2 - 500 - 999 employees 210
    3 - 250 - 499 employees 596
    4 - 100 - 249 employees 2426
    5 - 50 - 99 employees 4796
    6 - 20 - 49 employees 13374
    7 - 10 - 19 employees 18085
    8 - 5 - 9 employees 31394
    9 - 1 - 4 employees 178224
MS - Mississippi 111536 1 - 1,000+ employees 38
    2 - 500 - 999 employees 97
    3 - 250 - 499 employees 236
    4 - 100 - 249 employees 956
    5 - 50 - 99 employees 1847
    6 - 20 - 49 employees 5318
    7 - 10 - 19 employees 7666
    8 - 5 - 9 employees 15086
    9 - 1 - 4 employees 80292
MT - Montana 59668 1 - 1,000+ employees 8
    2 - 500 - 999 employees 25
    3 - 250 - 499 employees 71
    4 - 100 - 249 employees 343
    5 - 50 - 99 employees 685
    6 - 20 - 49 employees 2511
    7 - 10 - 19 employees 3870
    8 - 5 - 9 employees 7252
    9 - 1 - 4 employees 44903
NC - North Carolina 393661 1 - 1,000+ employees 139
    2 - 500 - 999 employees 305
    3 - 250 - 499 employees 837
    4 - 100 - 249 employees 3652
    5 - 50 - 99 employees 7170
    6 - 20 - 49 employees 19074
    7 - 10 - 19 employees 27348
    8 - 5 - 9 employees 50696
    9 - 1 - 4 employees 284440
ND - North Dakota 38749 1 - 1,000+ employees 11
    2 - 500 - 999 employees 21
    3 - 250 - 499 employees 67
    4 - 100 - 249 employees 330
    5 - 50 - 99 employees 622
    6 - 20 - 49 employees 1922
    7 - 10 - 19 employees 2643
    8 - 5 - 9 employees 4570
    9 - 1 - 4 employees 28563
NE - Nebraska 93763 1 - 1,000+ employees 32
    2 - 500 - 999 employees 71
    3 - 250 - 499 employees 189
    4 - 100 - 249 employees 766
    5 - 50 - 99 employees 1503
    6 - 20 - 49 employees 4309
    7 - 10 - 19 employees 6148
    8 - 5 - 9 employees 11044
    9 - 1 - 4 employees 69701
NH - New Hampshire 67833 1 - 1,000+ employees 18
    2 - 500 - 999 employees 41
    3 - 250 - 499 employees 156
    4 - 100 - 249 employees 616
    5 - 50 - 99 employees 1156
    6 - 20 - 49 employees 3331
    7 - 10 - 19 employees 4822
    8 - 5 - 9 employees 8393
    9 - 1 - 4 employees 49300
NJ - New Jersey 406568 1 - 1,000+ employees 168
    2 - 500 - 999 employees 283
    3 - 250 - 499 employees 779
    4 - 100 - 249 employees 3836
    5 - 50 - 99 employees 6653
    6 - 20 - 49 employees 19870
    7 - 10 - 19 employees 28753
    8 - 5 - 9 employees 48969
    9 - 1 - 4 employees 297257
NM - New Mexico 80246 1 - 1,000+ employees 24
    2 - 500 - 999 employees 43
    3 - 250 - 499 employees 174
    4 - 100 - 249 employees 626
    5 - 50 - 99 employees 1406
    6 - 20 - 49 employees 4120
    7 - 10 - 19 employees 5924
    8 - 5 - 9 employees 10439
    9 - 1 - 4 employees 57490
NV - Nevada 94587 1 - 1,000+ employees 55
    2 - 500 - 999 employees 84
    3 - 250 - 499 employees 219
    4 - 100 - 249 employees 931
    5 - 50 - 99 employees 1705
    6 - 20 - 49 employees 4664
    7 - 10 - 19 employees 7212
    8 - 5 - 9 employees 11792
    9 - 1 - 4 employees 67925
NY - New York 811880 1 - 1,000+ employees 360
    2 - 500 - 999 employees 653
    3 - 250 - 499 employees 1758
    4 - 100 - 249 employees 7438
    5 - 50 - 99 employees 13365
    6 - 20 - 49 employees 37895
    7 - 10 - 19 employees 56398
    8 - 5 - 9 employees 94971
    9 - 1 - 4 employees 599042
OH - Ohio 460736 1 - 1,000+ employees 199
    2 - 500 - 999 employees 425
    3 - 250 - 499 employees 1161
    4 - 100 - 249 employees 5294
    5 - 50 - 99 employees 9821
    6 - 20 - 49 employees 26834
    7 - 10 - 19 employees 36817
    8 - 5 - 9 employees 62766
    9 - 1 - 4 employees 317419
OK - Oklahoma 143328 1 - 1,000+ employees 42
    2 - 500 - 999 employees 112
    3 - 250 - 499 employees 291
    4 - 100 - 249 employees 1231
    5 - 50 - 99 employees 2545
    6 - 20 - 49 employees 7648
    7 - 10 - 19 employees 10696
    8 - 5 - 9 employees 19054
    9 - 1 - 4 employees 101709
OR - Oregon 184272 1 - 1,000+ employees 42
    2 - 500 - 999 employees 103
    3 - 250 - 499 employees 311
    4 - 100 - 249 employees 1312
    5 - 50 - 99 employees 2931
    6 - 20 - 49 employees 8492
    7 - 10 - 19 employees 12588
    8 - 5 - 9 employees 22723
    9 - 1 - 4 employees 135770
PA - Pennsylvania 510585 1 - 1,000+ employees 232
    2 - 500 - 999 employees 431
    3 - 250 - 499 employees 1262
    4 - 100 - 249 employees 5338
    5 - 50 - 99 employees 9697
    6 - 20 - 49 employees 27411
    7 - 10 - 19 employees 38771
    8 - 5 - 9 employees 66644
    9 - 1 - 4 employees 360799
RI - Rhode Island 44766 1 - 1,000+ employees 20
    2 - 500 - 999 employees 29
    3 - 250 - 499 employees 85
    4 - 100 - 249 employees 456
    5 - 50 - 99 employees 878
    6 - 20 - 49 employees 2504
    7 - 10 - 19 employees 3453
    8 - 5 - 9 employees 5527
    9 - 1 - 4 employees 31814
SC - South Carolina 179794 1 - 1,000+ employees 55
    2 - 500 - 999 employees 137
    3 - 250 - 499 employees 395
    4 - 100 - 249 employees 1693
    5 - 50 - 99 employees 3384
    6 - 20 - 49 employees 8755
    7 - 10 - 19 employees 12812
    8 - 5 - 9 employees 23760
    9 - 1 - 4 employees 128803
SD - South Dakota 47444 1 - 1,000+ employees 9
    2 - 500 - 999 employees 16
    3 - 250 - 499 employees 75
    4 - 100 - 249 employees 338
    5 - 50 - 99 employees 652
    6 - 20 - 49 employees 2046
    7 - 10 - 19 employees 3047
    8 - 5 - 9 employees 5457
    9 - 1 - 4 employees 35804
TN - Tennessee 250901 1 - 1,000+ employees 112
    2 - 500 - 999 employees 204
    3 - 250 - 499 employees 597
    4 - 100 - 249 employees 2528
    5 - 50 - 99 employees 4664
    6 - 20 - 49 employees 13243
    7 - 10 - 19 employees 18401
    8 - 5 - 9 employees 33151
    9 - 1 - 4 employees 178001
TX - Texas 997209 1 - 1,000+ employees 401
    2 - 500 - 999 employees 662
    3 - 250 - 499 employees 2026
    4 - 100 - 249 employees 8811
    5 - 50 - 99 employees 16809
    6 - 20 - 49 employees 45826
    7 - 10 - 19 employees 66380
    8 - 5 - 9 employees 119184
    9 - 1 - 4 employees 737110
UT - Utah 108381 1 - 1,000+ employees 33
    2 - 500 - 999 employees 74
    3 - 250 - 499 employees 228
    4 - 100 - 249 employees 1011
    5 - 50 - 99 employees 1998
    6 - 20 - 49 employees 5403
    7 - 10 - 19 employees 8118
    8 - 5 - 9 employees 13759
    9 - 1 - 4 employees 77757
VA - Virginia 325838 1 - 1,000+ employees 161
    2 - 500 - 999 employees 283
    3 - 250 - 499 employees 806
    4 - 100 - 249 employees 3325
    5 - 50 - 99 employees 6336
    6 - 20 - 49 employees 17337
    7 - 10 - 19 employees 24674
    8 - 5 - 9 employees 41332
    9 - 1 - 4 employees 231584
VT - Vermont 35486 1 - 1,000+ employees 10
    2 - 500 - 999 employees 7
    3 - 250 - 499 employees 50
    4 - 100 - 249 employees 246
    5 - 50 - 99 employees 566
    6 - 20 - 49 employees 1706
    7 - 10 - 19 employees 2597
    8 - 5 - 9 employees 4695
    9 - 1 - 4 employees 25609
WA - Washington 311056 1 - 1,000+ employees 92
    2 - 500 - 999 employees 166
    3 - 250 - 499 employees 469
    4 - 100 - 249 employees 2292
    5 - 50 - 99 employees 4795
    6 - 20 - 49 employees 13200
    7 - 10 - 19 employees 19740
    8 - 5 - 9 employees 35188
    9 - 1 - 4 employees 235114
WI - Wisconsin 255159 1 - 1,000+ employees 100
    2 - 500 - 999 employees 229
    3 - 250 - 499 employees 622
    4 - 100 - 249 employees 2775
    5 - 50 - 99 employees 4857
    6 - 20 - 49 employees 13505
    7 - 10 - 19 employees 18640
    8 - 5 - 9 employees 30758
    9 - 1 - 4 employees 183673
WV - West Virginia 62696 1 - 1,000+ employees 37
    2 - 500 - 999 employees 48
    3 - 250 - 499 employees 116
    4 - 100 - 249 employees 576
    5 - 50 - 99 employees 1229
    6 - 20 - 49 employees 3500
    7 - 10 - 19 employees 5093
    8 - 5 - 9 employees 8825
    9 - 1 - 4 employees 43272
WY - Wyoming 31768 1 - 1,000+ employees 3
    2 - 500 - 999 employees 10
    3 - 250 - 499 employees 48
    4 - 100 - 249 employees 194
    5 - 50 - 99 employees 455
    6 - 20 - 49 employees 1543
    7 - 10 - 19 employees 2208
    8 - 5 - 9 employees 4322
    9 - 1 - 4 employees 22985
    Total 13253137



If you need custom counts based on any criteria in these states, please chat with us, use the request form below or call us.

 

Need to Download This Information Or Need An SIC Reference Spreadsheet?

Get Your FREE Complete SIC and NAICS Reference And Our Complete Catalog Of Business List Counts Here Or, Use the SIC Code List in Our Request Form Below.

If You Would Like For Us To Assist You With Business Databank Counts, You May Call Us Or Use The Form Below. A Helpful List Advisor Will Contact You Immediately And Can Assist You In Developing A Customized Business Counts Report.

Chat Right Now!

  About DietrichDirect   |   Site Map   |   Reseller Opportunities   |   Privacy Policy   |   Contact Us  
©2005-2023 DietrichDirect, LLC - All Rights Reserved.


    Page copy protected against web site content infringement by Copyscape